Nomenklatur | Porphyromonas gingivalis (Pg) |
Eigenschaften | gram-negativer strikter Anaerobier |
Pathogenität | hoch pathogen |
Virulenzfaktoren | Membranassoziierte Proteasen, die beispielsweise Fibrinogen spalten, was zum Bluten beim Sondieren (BOP) führt, Haemin und Eisen freisetzt und gleichzeitig als Nahrungsquelle zur weiteren Vermehrung des Keims führt. Lipopolysaccharide, Exopolysaccharide, OMP (Outer membrane Proteins), Kollagenase, Trypsin-like Protease, Gelatinase, Aminopeptidase. |
Vorkommen | Der Keim gehört nicht zur „normalen“ Mundflora; die Immunabwehr ist nicht in der Lage, eine Infektion vollständig unter Kontrolle zu bringen. Er besiedelt das Parodont gleichmäßiger als A. actinomycemtemcomitans, der eher an einzelnen Stellen vorkommt. |
Therapie | Kann mit Rootplaning üblicherweise entfernt werden. Falls er nach dieser Behandlung dennoch nachgewiesen wird, ist eine Reintervention mit Kürettage oder Chriurgie indiziert. Kommen Pg und Aa in größeren Mengen vor, müssen nebst Scaling/Rootplaning Antibiotika verschrieben werden. Als Antibiotikum der Wahl, dienen Metronidazol oder Ornidazol + Amoxicillin . |
Literatur |
How, K.Y., Song, K.P.and Chan, K.G., 2016. Porphyromonas gingivalis: An Overview of Periodontopathic Pathogen below the Gum Line. Frontiers in Microbiology, 7 (53). Lyons, S.R., Griffen, A.L. and Leys, E.J., 2000. Quantitative Real-Time PCR for Porphyromonas gingivalis and Total Bacteria. Journal of Clinical Microbiology, 38 (6), 2362-2365. Mysak, J., Podzimek, S., Sommerova, P., Lyuya-Mi, Y., Bartova, J., Janatova, T., Prochazkova, J. and Duskova, Jana, 2014. Porphyromonas gingivalis: Major Periodontopathic Pathogen Overview. Journal of Immunology Research, ID 476068, 8. |